Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием:
поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору;
цены на электрическую энергию (мощность);
за 2021 год.
Поставщик: АО "ТНС ЭНЕРГО ТУЛА"
| месяц | Объём покупки электроэнергии (тыс.кВт*ч ) | Цена за электроэнергию (руб/тыс.кВт*ч) |
| январь | 23,22 | 6188,674 |
| февраль | 19,62 | 6666,800 |
| март | 23,52 | 6365,700 |
| апрель | 24,48 | 6538,200 |
| май | 24,48 | 5267,870 |
| июнь | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| сентябрь | 8,82 | 7085,789 |
| октябрь | 36,54 | 6693,282 |
| ноябрь | 42,72 | 6690,610 |
| декабрь | 36.600 | 6397,670 |
