Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием: поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены на электрическую энергию (мощность); за 2019 год.
Поставщик: АО "ТНС ЭНЕРГО ТУЛА"
| месяц | Объём покупки электроэнергии (тыс.кВт*ч ) | Цена за электроэнергию (руб/тыс.кВт*ч) |
| январь | 20,28 | 6497,299 |
| февраль | 19,50 | 6640,804 |
| март | 21,36 | 6337,450 |
| апрель | 16,20 | 7161,200 |
| май | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| сентябрь | 3,780 | 7171,200 |
| октябрь | 18,120 | 7101,400 |
| ноябрь | 18,000 | 6537,300 |
| декабрь | 18,360 | 6298,300 |
