Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием: поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены на электрическую энергию (мощность); за 2017 год.
Поставщик: АО "ТНС ЭНЕРГО ТУЛА"
| месяц | Объём покупки электроэнергии (тыс.кВт*ч ) | Цена за электроэнергию (руб/тыс.кВт*ч) |
| январь | 45,66 | 6233,180 |
| февраль | 51,84 | 6717.695 |
| март | 44,10 | 6259.460 |
| апрель | 31,26 | 6497.990 |
| май | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 |
| октябрь | 21,42 | 7078.460 |
| ноябрь | 31,32 | 7089.940 |
| декабрь | 41,40 | 6842.930 |
