Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием: поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены на электрическую энергию (мощность); за 2016 год.
Поставщик: АО "ТНС ЭНЕРГО ТУЛА"
| месяц | Объём покупки электроэнергии (тыс.кВт*ч ) | Цена за электроэнергию (руб/тыс.кВт*ч) |
| январь | 55,50 | 5946,98 |
| февраль | 21,84 | 5902,21 |
| март | 26,58 | 5980,15 |
| апрель | 17,34 | 5985,38 |
| май | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| сентябрь | 0,6 | 6335,20 |
| октябрь | 7,5 | 6269,56 |
| ноябрь | 27,72 | 6320,45 |
| декабрь | 36,72 | 6251,75 |
