Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием: поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены на электрическую энергию (мощность); за 2015 год.
Поставщик: АО "ТНС ЭНЕРГО ТУЛА"
| месяц | Объём покупки электроэнергии (тыс.кВт*ч ) | Цена за электроэнергию (руб/тыс.кВт*ч) |
| январь | 20,94 | 5283,940 |
| февраль | 18,48 | 5441,120 |
| март | 23,40 | 5482,090 |
| апрель | 13,98 | 5521,060 |
| май | 0 | 0 |
| июнь | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| сентябрь | 0 | 0 |
| октябрь | 15,24 | 6676,016 |
| ноябрь | 15,90 | 6650,373 |
| декабрь | 0 | 0 |
