Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с указанием: поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены на электрическую энергию (мощность); за 2014 год.
Поставщик: АО "ТНС ЭНЕРГО ТУЛА"
| месяц | Объём покупки электроэнергии (тыс.кВт*ч ) | Цена за электроэнергию (руб/тыс.кВт*ч) |
| январь | 23,34 | 5298,21 |
| февраль | 50,94 | 5030,07 |
| март | 43,50 | 5241,59 |
| апрель | 13,62 | 5291,33 |
| май | 0,06 | 5247,33 |
| июнь | 0 | 0 |
| июль | 0 | 0 |
| август | 0 | 0 |
| сентябрь | 0,24 | 5381,55 |
| октябрь | 19,92 | 5394,44 |
| ноябрь | 25,74 | 5328,59 |
| декабрь | 23,52 | 5415,80 |
