Приложение N 17
к приказу ФАС России
от 08.10.2014 N 631/14
Форма раскрытия информации
о ценах и объемах электрической
энергии каждого
свободного договора купли-продажи электрической энергии,
зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом
рынке в отношении его зоны
деятельности, а также
величина корректировки составляющей предельного уровня
нерегулируемых цен при учете свободного договора
купли-продажи электрической энергии,
определяемая
коммерческим оператором оптового рынка в соответствии
с договором
о присоединении к торговой системе
оптового рынка
2026 год
| N п/п | Номер свободного договора купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке в отношении его зоны деятельности | Отчетный период | Цена договора (единица измерения - руб./кВт·ч | Объем договора (единица измерения - кВт·ч) | Величина корректировки предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (единица измерения - руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Договоры не заключались | Январь 2025 | - | - | - |
| 2. | Договоры не заключались | Февраль 2025 | - | - | - |
| 3. | Договоры не заключались | Март 2025 | - | - | - |
| 4. | Договоры не заключались | Апрель 2025 | - | - | - |
| 5. | Договоры не заключались | Май 2025 | - | - | - |
| 6. | Договоры не заключались | Июнь 2025 | - | - | - |
| 7. | Договоры не заключались | Июль 2025 | - | - | - |
| 8. | Договоры не заключались | Август 2025 | - | - | - |
| 9. | Договоры не заключались | Сентябрь 2025 | - | - | - |
| 10. | Октябрь 2025 | - | - | - | |
| 11. | Ноябрь 2025 | - | - | - | |
| 12. | Декабрь 2025 | - | - | - |
