Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Коэффициент оплаты мощности для соответствующих зон суток на 2026 год

 



Месяц Cубъект РФ Наименование участника Код ГТП Коэффициент оплаты мощности для соответствующих зон суток Коэффициент оплаты мощности для соответствующих зон суток (две зоны суток)
ночная зона суток полупиковая зона суток пиковая зона суток ночная зона суток дневная зона суток
1 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0,00140693674 0,00650394699 0 0,00400873214
2 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0,00156054131 0,0077622846 0 0,00407391047
3 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0,00127949589 0,00799227246 0 0,00404471869
4 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0,00137125469 0,00855585791 0 0,00405673254
5 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0,00126446517 0,00646475271 0 0,00411697728
6 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0,00144202076 0,00657005184 0 0,00377808235
7 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0,00133702089 0,00674919215 0 0,00379598127
8 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0,00138097754 0,00598604627 0 0,00376864178
9 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0
10 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0
11 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0
12 Тульская область ООО "Алексинэнергосбыт" PALEKSB1 0 0

Яндекс.Метрика