Коэффициент оплаты мощности для соответствующих зон суток на 2025 год
| Месяц | Cубъект РФ | Наименование участника | Код ГТП | Коэффициент оплаты мощности для соответствующих зон суток | Коэффициент оплаты мощности для соответствующих зон суток (две зоны суток) | |||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | ночная зона суток | дневная зона суток | ||||
| 1 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00134869377 | 0,00650747804 | 0 | 0,00398839445 |
| 2 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00154230563 | 0,00750220943 | 0 | 0,00399347611 |
| 3 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00133825785 | 0,00763055038 | 0 | 0,0039677676 |
| 4 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,0013607473 | 0,00846458853 | 0 | 0,004023488 |
| 5 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00129262027 | 0,00656507818 | 0 | 0,00404722236 |
| 6 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,0014434085 | 0,00670259249 | 0 | 0,00379353582 |
| 7 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00142650603 | 0,00657631073 | 0 | 0,00373381564 |
| 8 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00136241809 | 0,00607706969 | 0 | 0,00380141797 |
| 9 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00141399055 | 0,00714160807 | 0 | 0,00402823076 |
| 10 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00137637732 | 0,00673462829 | 0 | 0,00398284751 |
| 11 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00145396232 | 0,00798277054 | 0 | 0,00394911616 |
| 12 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00134942335 | 0,00707669419 | 0 | 0,00393839292 |
