Коэффициент оплаты мощности для соответствующих зон суток на 2024 год
| Месяц | Cубъект РФ | Наименование участника | Код ГТП | Коэффициент оплаты мощности для соответствующих зон суток | Коэффициент оплаты мощности для соответствующих зон суток (две зоны суток) | |||
| ночная зона суток | полупиковая зона суток | пиковая зона суток | ночная зона суток | дневная зона суток | ||||
| 1 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00135708693 | 0,00642766796 | 0 | 0,00394912852 |
| 2 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00149140815 | 0,00746638628 | 0 | 0,00396909502 |
| 3 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00132603087 | 0,00764182959 | 0 | 0,00397356381 |
| 4 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00138129649 | 0,00839486495 | 0 | 0,00392256744 |
| 5 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00133288728 | 0,00649536905 | 0 | 0,00401454537 |
| 6 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00147454335 | 0,0065643494 | 0 | 0,0037689193 |
| 7 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00143884752 | 0,00659899764 | 0 | 0,00373350845 |
| 8 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00141952731 | 0,00591232266 | 0 | 0,00374057333 |
| 9 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,0014316541 | 0,00706482017 | 0 | 0,00399748835 |
| 10 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00143426001 | 0,00665617125 | 0 | 0,00396633465 |
| 11 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00146775321 | 0,00784728084 | 0 | 0,00391460023 |
| 12 | Тульская область | ООО "Алексинэнергосбыт" | PALEKSB1 | 0 | 0,00136146215 | 0,00702926054 | 0 | 0,00392256744 |
