Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии в 2019 году
| месяц | Доля покупки потерь эл/энергии по регулируемой цене | Средневзвешенная нерерулируемая цена покупки потерь эл/энергии по 1 ЦК |
| январь | 0 | Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии - см.Уровень нерегулируемых цен |
| февраль | 0 | |
| март | 0 | |
| апрель | 0 | |
| май | 0 | |
| июнь | 0 | |
| июль | 0 | |
| август | 0 | |
| сентябрь | 0 | |
| октябрь | 0 | |
| ноябрь | 0 | |
| декабрь | 0 |
