Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии в 2018 году
| месяц | Доля покупки потерь эл/энергии по регулируемой цене (%) | Средневзвешенная нерерулируемая цена покупки потерь эл/энергии по 1 ЦК (руб. МВт*ч) |
| январь | 0 | 2481,460 |
| февраль | 0 | 2550,569 |
| март | 0 | 2377,640 |
| апрель | 0 | 2675,480 |
| май | 0 | 2478,125 |
| июнь | 0 | 2523,021 |
| июль | 0 | 2759,360 |
| август | 0 | 2822,440 |
| сентябрь | 0 | 3017,080 |
| октябрь | 0 | 2995,440 |
| ноябрь | 0 | 2930,640 |
| декабрь | 0 | 2729,510 |
