Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии в 2017 году
| месяц | Доля покупки потерь эл/энергии по регулируемой цене (%) | Средневзвешенная нерерулируемая цена покупки потерь эл/энергии по 1 ЦК (руб. МВт*ч) |
| январь | 0 | 2064,403 |
| февраль | 0 | 2488,170 |
| март | 0 | 2143,085 |
| апрель | 0 | 2367,893 |
| май | 0 | 2247,854 |
| июнь | 0 | 2236,360 |
| июль | 0 | 2576,107 |
| август | 0 | 2602,515 |
| сентябрь | 0 | 2681,001 |
| октябрь | 0 | 2713,703 |
| ноябрь | 0 | 2728,994 |
| декабрь | 0 | 2470,282 |
