Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии в 2016 году
| месяц | Доля покупки потерь эл/энергии по регулируемой цене (%) | Средневзвешенная нерерулируемая цена покупки потерь эл/энергии по 1 ЦК (руб. МВт*ч) |
| январь | 0 | 2184,198 |
| февраль | 0 | 2129,296 |
| март | 0 | 2187,980 |
| апрель | 0 | 2176,477 |
| май | 0 | 2326,551 |
| июнь | 0 | 2245,552 |
| июль | 0 | 2156,380 |
| август | 0 | 2225,748 |
| сентябрь | 0 | 2185,660 |
| октябрь | 0 | 2133,366 |
| ноябрь | 0 | 2205,539 |
| декабрь | 0 | 2066,780 |
