Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии в 2015 году
| месяц | Доля покупки потерь эл/энергии по регулируемой цене (%) | Средневзвешенная нерерулируемая цена покупки потерь эл/энергии по 1 ЦК (руб. МВт*ч) |
| январь | 0 | 1571,898 |
| февраль | 0 | 1653,211 |
| март | 0 | 1713,837 |
| апрель | 0 | 1721,227 |
| май | 0 | 1669,582 |
| июнь | 0 | 1703,209 |
| июль | 0 | 2057,230 |
| август | 0 | 1947,682 |
| сентябрь | 0 | 2088,133 |
| октябрь | 0 | 2136,913 |
| ноябрь | 0 | 2122,118 |
| декабрь | 0 | 2013,332 |
