Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии в 2014 году
| месяц | Доля покупки потерь эл/энергии по регулируемой цене (%) | Средневзвешенная нерерулируемая цена покупки потерь эл/энергии по 1 ЦК (руб. МВт*ч) |
| январь | 0 | 1696,331 |
| февраль | 0 | 1420,332 |
| март | 0 | 1630,008 |
| апрель | 0 | 1674,345 |
| май | 0 | 1682,030 |
| июнь | 0 | 1788,993 |
| июль | 0 | 1728,252 |
| август | 0 | 1708,144 |
| сентябрь | 0 | 1682,735 |
| октябрь | 0 | 1679,152 |
| ноябрь | 0 | 1637,779 |
| декабрь | 0 | 1578,615 |
