Закупки с ОРЭМ на 2026 год
| Месяц | Общий объем покупки, кВт*ч | Покупка по РД, кВт*ч | Мощность РД, МВТ | Фактическое пиковое потребление, МВТ |
| Январь | 14 413 304 | 4 409 998 | 11,191 | 22,894 |
| Февраль | 13 212 904 | 4 530 008 | 12,142 | 22,610 |
| Март | 12 258 606 | 3 960 002 | 11,386 | 18,528 |
| Апрель | 11 430 219 | 3 869 970 | 11,808 | 18,107 |
| Май | 9 795 404 | 4 109 980 | 13,038 | 15,409 |
| Июнь | 9 070 753 | 3 550 020 | 11,664 | 15,061 |
| Июль | 9 387 702 | 3 769 972 | 12,276 | 15,061 |
| Август | 9 412 900 | 15,178 | ||
| Сентябрь | ||||
| Октябрь | ||||
| Ноябрь | ||||
| Декабрь |
| Общий объем покупки, кВт*ч | Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч | ||
| в ФСК | в РСК | в прочих сетях | |
| Январь | - | - | - |
| Февраль | - | - | - |
| Март | - | - | - |
| Апрель | - | - | - |
| Май | - | - | - |
| Июнь | - | - | - |
| Июль | - | - | - |
| Август | - | - | - |
| Сентябрь | - | - | - |
| Октябрь | - | - | - |
| Ноябрь | - | - | - |
| Декабрь | - | - | - |
