Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Закупки с ОРЭМ на 2025 год


Месяц Общий объем покупки, кВт*ч Покупка по РД, кВт*ч Мощность РД, МВТ Фактическое пиковое потребление, МВТ
Январь 12 782 443 4 139 988 11,358 19,916
Февраль 12 272 074 3 930 024 11,572 20,726
Март 12 369 753 3 710 018 11,588 18,999
Апрель 11 202 185 3 660 000 12.100 17,583
Май 10 175 477 3 660 015 12,640 15.742
Июнь 8 930 588 3 420 000 12,407 14,804
Июль 9 536 070 3 479 998 12,208 15,599
Август 9 274 774 3 510 006 11,677 14,864
Сентябрь 9 642 947 3 749 970 12,830 15,832
Октябрь 11 606 856 3 750 008 12,632 18,314
Ноябрь 11 963 279 3 820 020 11,589 19,480
Декабрь 13 473 311 3 990 010 10,803 20,777


Общий объем покупки, кВт*ч Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч
в ФСК в РСК в прочих сетях
Январь - - -
Февраль - - -
Март - - -
Апрель - - -
Май - - -
Июнь - - -
Июль - - -
Август - - -
Сентябрь - - -
Октябрь - - -
Ноябрь - - -
Декабрь - - -

Яндекс.Метрика