Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Закупки с ОРЭМ на 2023 год


Месяц Общий объем покупки, кВт*ч Покупка по РД, кВт*ч Мощность РД, МВТ Фактическое пиковое потребление, МВТ
Январь 13 662 229 3 899 986 11,559 21,566
Февраль 12 001 677 3 710 000 11,382 20,727
Март 12 585 178 3 729 982 12,184 19,345
Апрель 10 528 733 3 649 980 12,441 16,655
Май 10 434 643 3 660 015 13,149 16,081
Июнь 9 266 749 3 420 000 12,612 15,227
Июль 9 590 895 3 540 014 12,517 15,346
Август 9 837 163 3 510 006 12,309 15,830
Сентябрь 9 570 541 3 660 000 12,909 15,913
Октябрь 12 071 224 3 641 971 12,475 19,021
Ноябрь 12 566 005 3 619 980 11.395 20,622
Декабрь 13 921 665 3 740 026 11,320 21,684


Общий объем покупки, кВт*ч Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч
в ФСК в РСК в прочих сетях
Январь - - -
Февраль - - -
Март - - -
Апрель - - -
Май - - -
Июнь - - -
Июль - - -
Август - - -
Сентябрь - - -
Октябрь - - -
Ноябрь - - -
Декабрь - - -

Яндекс.Метрика