Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Закупки с ОРЭМ на 2022 год


Месяц Общий объем покупки, кВт*ч Покупка по РД, кВт*ч Мощность РД, МВТ Фактическое пиковое потребление, МВТ
Январь 13 716 229 3 680 010 12,664 21.985
Февраль 11 942 908 3 609 984 12,360 20,755
Март 12 797 535 3 570 022 12,544 19,927
Апрель 11 755 774 3 719 970 12,869 18,956
Май 10 498 950 4 040 013 14,289 17,229
Июнь 9 401 946 3 580 020 11,626 16,024
Июль 9 846 668 3 529 970 11,770 15,954
Август 9 880 561 3 319 976 11,366 16,209
Сентябрь 11 184 292 3 569 970 12,528 17,939
Октябрь 11 862 338 3 839 970 14,076 18,969
Ноябрь 12 620 571 3 490 020 12,002 20,374
Декабрь 13 706 761 3 789 986 12,594 21,216


Общий объем покупки, кВт*ч Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч
в ФСК в РСК в прочих сетях
Январь - - -
Февраль - - -
Март - - -
Апрель - - -
Май - - -
Июнь - - -
Июль - - -
Август - - -
Сентябрь - - -
Октябрь - - -
Ноябрь - - -
Декабрь - - -

Яндекс.Метрика