Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Закупки с ОРЭМ на 2021 год


Месяц Общий объем покупки, кВт*ч Покупка по РД, кВт*ч Мощность РД, МВТ Фактическое пиковое потребление, МВТ
Январь 13 158 197 3 980 028 10,991 21.465
Февраль 12 561 298 3 519 992 9,850 22,044
Март 12 715 337 3 850 014 10,907 19,925
Апрель 11 239 793 3 550 020 10,068 18,216
Май 9 983 547 3 450 021 10,025 15,848
Июнь 9 338 221 3 250 020 9,164 15,979
Июль 9 775 897 3 430 026 9,447 16,151
Август 9 583 082 3 659 984 10,017 15,718
Сентябрь 10 664 427 3 740 010 10,799 17,602
Октябрь 12 163 435 3 400 018 9,941 19.391
Ноябрь 12 459 527 3 690 000 10,773 20,804
Декабрь 14 037 516 3 670 028 10,718 22,013


Общий объем покупки, кВт*ч Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч
в ФСК в РСК в прочих сетях
Январь - - -
Февраль - - -
Март - - -
Апрель - - -
Май - - -
Июнь - - -
Июль - - -
Август - - -
Сентябрь - - -
Октябрь - - -
Ноябрь - - -
Декабрь - - -

Яндекс.Метрика