Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Закупки с ОРЭМ на 2020 год


Месяц Общий объем покупки, кВт*ч Покупка по РД, кВт*ч Мощность РД, МВТ Фактическое пиковое потребление, МВТ
Январь 12 714 328 4 160 014 14,335 20.422
Февраль 12 008 748 3 550 006 12,060 20,284
Март 12 147 981 4 020 018 13,636 19,118
Апрель 11 039 465 3 440 010 11,646 17,319
Май 9 957 106 3 199 975 11,232 15,946
Июнь 9 098 899 3 370 020 11,980 15,451
Июль 9 387 452 3 600 030 12,258 15,548
Август 9 273 759 3 540 014 11,541 15,287
Сентябрь 9 555 209 3 540 030 12,549 16,188
Октябрь 11 300 414 3 740 026 13,432 17,962
Ноябрь 11 874 828 3 769 980 13,396 19,793
Декабрь 13 300 721 4 139 998 14,615 20,803


Общий объем покупки, кВт*ч Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч
в ФСК в РСК в прочих сетях
Январь - - -
Февраль - - -
Март - - -
Апрель - - -
Май - - -
Июнь - - -
Июль - - -
Август - - -
Сентябрь - - -
Октябрь - - -
Ноябрь - - -
Декабрь - - -

Яндекс.Метрика