Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Закупки с ОРЭМ на 2020 год


Месяц Общий объем покупки, кВт*ч Покупка по РД, кВт*ч Мощность РД, МВТ Фактическое пиковое потребление, МВТ
Январь 13 422 652 3 890 004 15,294 21,358
Февраль 11 704 234 3 699 976 14,793 20,144
Март 12 422 319 3 710 018 14,854 19,254
Апрель 10 755 877 3 459 990 13,300 17,285
Май 9 311 787 3 839 970 11,089 15,173
Июнь 9 368 020 3 619 980 14,701 15,727
Июль 9 431 553 3 559 978 14,600 15,094
Август 9 775 565 3 640 020 14,380 15,625
Сентябрь 10 254 348 3 830 010 15,194 16,978
Октябрь 11 826 996 3 869 978 15,348 19,335
Ноябрь 12 245 438 3 840 000 15,482 20,339
Декабрь 13 016 693 4 360 026 17,594 20,567


Общий объем покупки, кВт*ч Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч
в ФСК в РСК в прочих сетях
Январь - - -
Февраль - - -
Март - - -
Апрель - - -
Май - - -
Июнь - - -
Июль - - -
Август - - -
Сентябрь - - -
Октябрь - - -
Ноябрь - - -
Декабрь - - -

Яндекс.Метрика