Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Закупки с ОРЭМ на 2018 год


Месяц Общий объем покупки, кВт*ч Покупка по РД, кВт*ч Мощность РД, МВТ Фактическое пиковое потребление, МВТ
Январь 13 836 714 4 540 012 15,049 22,312
Февраль 12 616 718 4 160 016 14,231 21,742
Март 13 556 601 3 670 028 12,724 20,678
Апрель 11 205 895 3 620 010 12,061 18,178
Май 9 242 177 3 489 980 12,070 14,667
Июнь 9 186 774 3 390 000 11,576 15,347
Июль 9 458 391 3 330 020 11,253 15,223
Август 9 536 582 3 370 010 11,203 15,318
Сентябрь 9 384 583 3 400 020 11,501 16.053
Октябрь 11 823 666 3 779 985 12,962 19,369
Ноябрь 12 528 583 4 129 980 13,942 20,844
Декабрь 13 618 260 4 220 030 14,142 21,193


Общий объем покупки, кВт*ч Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч
в ФСК в РСК в прочих сетях
Январь - - -
Февраль - - -
Март - - -
Апрель - - -
Май - - -
Июнь - - -
Июль - - -
Август - - -
Сентябрь - - -
Октябрь - - -
Ноябрь - - -
Декабрь - - -

Яндекс.Метрика