Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Закупки с ОРЭМ на 2016 год


Месяц Общий объем покупки, кВт*ч Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч Покупка по РД, кВт*ч Мощность РД, МВТ Фактическое пиковое потребление, МВТ
в ФСК в РСК в прочих сетях
Январь 14 363 601 335 417 124 397 18 926 4 222 998 14.362 23.450
Февраль  12 839 405 301 995 130 112 16 940 3 718 298 12.572 22.229
Март 12 987 856  274 054 124 636 17 117 3 697 703 12.735 20.722
Апрель 11 667 702  256 186 99 171 15 270 3 604 998 11.767 19.169
Май 10 063 934 238 904 95 158  16 958 3 697 692  12.727 
Июнь 9 704 990 246 561 92 512 16 645 3 790 404 13.335 16.066
Июль 9 894 962 220 294 104 671 16 673 3 903 728 13.506 15.856 
Август 10 232 714 232 484 75 983 16 623  3 934 588 13.530 16.725
Сентябрь 10 724 769 220 238 84 816 18 343  3 790 402 13.139 18.522
Октябрь 12 750 800 278 172 147 634 22 700 3 759 495 12.857 21.480
Ноябрь 13 345 845 286 944 137 920 21 687 3 687 405  12.885 22.543
Декабрь 14 375 832 330 984 113 518 24 294 4 047 893 14.272 23.091

Яндекс.Метрика