Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Закупки с ОРЭМ на 2014 год


Месяц Общий объем покупки, кВт*ч Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч Покупка по РД, кВт*ч Мощность РД, МВТ Фактическое пиковое потребление, МВТ
в ФСК в РСК в прочих сетях
Январь 15 438 088 331 164 154 149 17 339 4 284 801 17.014 22.164
Февраль 13 555 337 283 936 136 217 15 309 4 284 800 17.396 21.285
Март 13 486 787 304  698 158 448 15 539 3 913 998 15.184 19.613
Апрель 11 792 637 251 658 139 644 12 546 3 728 604 14.586 17.630
Май 10 112 002 209 113 140 343 10 116 3 934 595 14.974 15.513
Июнь 9 932 246 220 513 136 593 10 806 3 656 525 14.332 15.617
Июль 10 353 240 226 177 127 155 12 910 3 769 776 14.887 15.75
Август 10 740 579 229 194 128 995 13 216 3 728 592 14.477 16.101
Сентябрь 11 054 723 237 215 152 716 13 752 3 666 808 14.487 17.531
Октябрь 13 678 563 293 295 226 535 16 125 4 130 303 16.041 20.831
Ноябрь 13 910 142 304 238 207 400 15 691 3 769 776 15.476 22.735
Декабрь 15 386 380 337 695 161 382 18 347 4 315 700 16.862 23.747

Яндекс.Метрика