Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Закупки с ОРЭМ на 2013 год

 

Месяц Общий объем покупки, кВт*ч Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч Покупка по РД, кВт*ч Мощность РД, МВТ Фактическое пиковое потребление, МВТ
в ФСК в РСК в прочих сетях
Январь 14 631 593 327 678 163 219 15 648 4 367 203 17,814 22,924
Февраль 12 667 733 281 504 177 166 13 962 3 831 608 15,780 21,574
Март 14 346 039 288 699 146 066 14 449 4 356 902 16,739 20,927
Апрель 12 582 072 240 891 128 343 13 068 3 605 000 13,958 18,956
Май 10 733 040 226 682  132 205 11 473 3 687 405 14,307 16,222
Июнь 10 561 893 225 916 127 172 11 963 3 399 003 13,557 16,546
Июль 10 757 545 228 489 138 949 12 441 3 543 184 14,356 15,791
Август 10 905 769 239 617 136 620 12 352 3 759 495 14,647 15,688
Сентябрь 11 015 501 257 927 135 139 13 466 3 759 495 15,094 18,257
Октябрь 13 831 597 294 269 144 287 15 578 4 130 303 16,225 20,263
Ноябрь 13 107 612 292 940 161 968 14 605 4 284 810 18,033 21,326
Декабрь 15 007 390 334 536 166 040 17 230 4 459 896 17,216 22,164

Яндекс.Метрика