Территоррия обслуживания
ООО Алексинэнергосбыт

Закупки с ОРЭМ на 2012 год


Месяц

Общий объем

покупки, кВт*ч

Объем нагрузочных потерь, оплаченных участником, кВт*ч Покупка по РД, кВт*ч Мощность РД, МВТ Фактическое пиковое потребление, МВТ
в ФСК в РСК в прочих сетях
Январь 14 951 971 297 423 149 082 13 614 4 531 972 17,970 24,603
Февраль 14 462 230 309 502 130 636 14 477 4 161 370 17,459 25,368
Март 13 756 083 287 928 116 810 13 255 4 151 076 15,855 21,723
Апрель 11 351 212 246 950 118 278 14 012 3 697 752 14,472 18,714
Май 9 878 354 213 591 124 410 11 459 3 028 194 11,851 14.594
Июнь 9 814 508 212 269 111 736 11 721 3 038 480 12,082 15.135
Июль 10 432 965 223 251 111 480 12 612 3 193 160 12.002 15.644
Август 10 718 695 230 859 128 304 13 188 3 192 800 11.923 15.927
Сентябрь 10 230 801 219 947 126 509 10 976 3 255 020 12.387 14.316
Октябрь 13 159 318 262 935 128 455 11 956 4 635 056 17.207 20.785
Ноябрь 13 954 746 287 926 163 141 12 403 4 964 676 19.721 22.662
Декабрь 15 913 006 338 817 170 530 14 970 4 944 208 17.812 23.769

Яндекс.Метрика